Übersicht aller Termine
Durch einen Klick auf das Icon im linken Bereich können Sie zusätzlich verfügbare Information sichtbar machen.
Möchten Sie die Ansicht der Termine einschränken, so wählen Sie bitte einen Bereich im Menü links.
| Kategorie | Datum | Kurzbeschr. | ||
|---|---|---|---|---|
| Zähltermin | 12.09.10 | 12.09.10 | Wasservogelzählung und int. Graugans-Zählung | |
| bundesweite Tagung | 29.09.10 | 03.10.10 | 143. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft | |
| Zähltermin | 17.10.10 | 17.10.10 | Wasservogelzählung | |
| internationale Tagung | 21.10.10 | 24.10.10 | 7. Internationales Symposium "Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten" | |
| regionale Tagung | 30.10.10 | 30.10.10 | Jahrestagung und Mitgliederversammlung der Avifaunist. Arbeitsgemeinschaft Lüchow-Dannenberg | |
| Zähltermin | 14.11.10 | 14.11.10 | Wasservogelzählung und int. Zählung Bläss- und Saatgänse | |
| bundesweite Tagung | 26.11.10 | 28.11.10 | 8. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium | |
| Zähltermin | 12.12.10 | 12.12.10 | Wasservogelzählung | |
| Zähltermin | 16.01.11 | 16.01.11 | Wasservogelzählung und int. Gänsezählung (alle Arten) | |
| Zähltermin | 13.02.11 | 13.02.11 | Wasservogelzählung | |
| Zähltermin | 13.03.11 | 13.03.11 | Wasservogelzählung + int. Zählung Weißwangengans | |
| Zähltermin | 17.04.11 | 17.04.11 | Wasservogelzählung | |
| sonstige Veranstaltung | 07.05.11 | 07.05.11 | 8. bundesweites Birdrace | |
| Zähltermin | 07.05.11 | 07.05.11 | int. Ringelganszählung | |
| Zähltermin | 15.05.11 | 15.05.11 | Wasservogelzählung | |
| Zähltermin | 12.06.11 | 12.06.11 | Wasservogelzählung |


